聚胶股份6月30日发布消息,6月29日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 陈曙光,财务负责人、董事会秘书 师恩成,证券事务代表 廖燕桃,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、介绍公司基本情况以及近况 二、现场参观以及介绍工厂情况 三、互动交流,主要内容如下: 1、公司采购原材料占成本的比例较高,原材料价格波动对公司影响如何?公司在应对原材料价格波动采取哪些措施?是否根据价格波动调整库存管理? 原材料占成本70%-80%,价格波动对公司影响较大。公司主要原材料…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 黄伟明,张雄,孙丹阳 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 韩冰 |
3 | 彤源投资 | 投资公司 | 陆凤鸣 |
4 | 平安基金 | 基金管理公司 | 王修宝 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 莫然 |
6 | 国联证券 | 证券公司 | 申起昊 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 王曦炜 |
8 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 谢圳棠 |
9 | 长城基金 | 基金管理公司 | 李金洪 |
10 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 巢前 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,聚胶股份近一年共接待24家机构37次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 1 | - | - | ||||
2023-04-25 | 9 | - | |||||
2023-02-23 | 15 | - | - | - | - | ||
2023-02-10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 9 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: