(资料图)
巨能股份(871478)今日下跌6.61%,全天换手率25.62%,成交额9051.90万元,振幅11.65%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出614.79万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达25.62%上榜,营业部席位合计净卖出614.79万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2539.74万元,其中,买入成交额为962.48万元,卖出成交额为1577.26万元,合计净卖出614.79万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部,买入金额为203.76万元,第一大卖出营业部为浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部,卖出金额为483.54万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均涨2.97%,上榜后5日平均涨7.63%。(数据宝)
巨能股份5月30日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 203.76 | 183.89 |
买二 | 东兴证券股份有限公司重庆万州营业部 | 184.36 | 51.70 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 180.81 | 175.54 |
买四 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 172.41 | 8.64 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 148.34 | 197.39 |
卖一 | 浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 | 0.00 | 483.54 |
卖二 | 中泰证券股份有限公司巨野县麒麟大道证券营业部 | 0.00 | 273.56 |
卖三 | 中信证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 72.80 | 203.01 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 148.34 | 197.39 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 203.76 | 183.89 |
关键词: