【资料图】
北交所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报15.88元,涨跌幅-4.85%,换手率35.97%,成交额1.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 348.09 | 50.18 | 297.9 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 324.54 | 310.3 | 14.24 |
3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 275.97 | 9.82 | 266.15 |
4 | 中国银河证券广州观虹路营业部 | 219.81 | 0 | 219.81 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 205.37 | 249.23 | -43.86 |
合计 | - | 1373.78 | 619.53 | 754.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 324.54 | 310.3 | 14.24 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 89.1 | 298.28 | -209.18 |
3 | 长城证券前海分公司 | 28.79 | 295.52 | -266.72 |
4 | 华泰证券江阴青阳镇迎秀路营业部 | 0 | 292.76 | -292.76 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 205.37 | 249.23 | -43.86 |
合计 | - | 647.8 | 1446.09 | -798.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: