(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,全筑股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。全筑股份当日收报2.17元,涨跌幅10.15%,偏离值10.94%,换手率8.18%,成交额9938.05万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 463.96 | - | - |
2 | 开源证券深圳第一分公司 | 396.97 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 360.26 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 359.3 | - | - |
5 | 开源证券深圳分公司 | 299.98 | - | - |
合计 | - | 1880.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 337.61 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 145.87 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 141.23 | - |
4 | 平安证券四川分公司 | - | 131.01 | - |
5 | 大同证券大同新建南路营业部 | - | 119.4 | - |
合计 | - | - | 875.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: