(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共56只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。祥生医疗等连续10日主力资金净流入,排名第一;巨化股份等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,顺丰控股主力资金净流入金额最大,连续10天累计净流入9.68亿元,漫步者紧随其后,6天累计净流入6.60亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,兴化股份占比排名居首,该股近9日涨4.40%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 10 | 9.68 | 9.17 | 4.59 |
002351 | 漫步者 | 6 | 6.60 | 8.03 | 19.37 |
688111 | 金山办公 | 7 | 6.31 | 2.62 | 4.73 |
688063 | 派能科技 | 5 | 6.27 | 8.41 | 7.58 |
300025 | 华星创业 | 5 | 2.43 | 7.94 | 42.86 |
600160 | 巨化股份 | 9 | 2.35 | 5.10 | 12.65 |
300192 | 科德教育 | 6 | 1.60 | 4.41 | 49.58 |
601319 | 中国人保 | 5 | 1.38 | 4.83 | 7.56 |
603179 | 新泉股份 | 9 | 1.37 | 8.26 | -4.50 |
300494 | 盛天网络 | 7 | 1.29 | 2.62 | 14.54 |
300799 | 左江科技 | 6 | 1.07 | 10.02 | 4.66 |
688244 | 永信至诚 | 8 | 1.03 | 6.58 | 30.96 |
688383 | 新益昌 | 6 | 0.91 | 10.36 | 10.90 |
688186 | 广大特材 | 7 | 0.83 | 11.58 | 4.12 |
688358 | 祥生医疗 | 10 | 0.78 | 5.74 | 34.02 |
601000 | 唐山港 | 6 | 0.73 | 6.39 | 13.48 |
600008 | 首创环保 | 6 | 0.68 | 3.71 | 0.66 |
605376 | 博迁新材 | 7 | 0.66 | 8.78 | 1.65 |
601199 | 江南水务 | 5 | 0.52 | 8.05 | 4.16 |
002840 | 华统股份 | 7 | 0.51 | 5.71 | -4.32 |
601009 | 南京银行 | 5 | 0.50 | 5.03 | 2.68 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 0.50 | 5.89 | 7.81 |
300573 | 兴齐眼药 | 5 | 0.48 | 4.28 | 5.96 |
300908 | 仲景食品 | 5 | 0.45 | 5.88 | 15.08 |
300452 | 山河药辅 | 7 | 0.39 | 4.75 | -2.89 |
002032 | 苏泊尔 | 6 | 0.39 | 8.57 | 2.25 |
001255 | 博菲电气 | 5 | 0.37 | 5.75 | 16.91 |
300910 | 瑞丰新材 | 6 | 0.37 | 4.30 | -6.22 |
002109 | 兴化股份 | 9 | 0.34 | 17.90 | 4.40 |
688311 | 盟升电子 | 6 | 0.33 | 7.03 | -0.49 |
600375 | 汉马科技 | 5 | 0.32 | 8.02 | 7.14 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 0.32 | 3.35 | -7.59 |
301030 | 仕净科技 | 5 | 0.31 | 7.10 | 8.49 |
688375 | 国博电子 | 5 | 0.26 | 4.77 | -0.38 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5 | 0.25 | 9.39 | -0.38 |
603176 | 汇通集团 | 6 | 0.23 | 10.30 | 6.45 |
002723 | 小崧股份 | 7 | 0.18 | 5.13 | 2.68 |
002843 | 泰嘉股份 | 6 | 0.18 | 5.54 | -3.16 |
300863 | 卡倍亿 | 5 | 0.18 | 6.63 | -1.01 |
300926 | 博俊科技 | 6 | 0.17 | 2.60 | 3.31 |
000570 | 苏常柴A | 6 | 0.13 | 5.98 | -3.21 |
605133 | 嵘泰股份 | 5 | 0.13 | 3.76 | -2.75 |
002416 | 爱施德 | 5 | 0.13 | 4.32 | -2.46 |
601567 | 三星医疗 | 6 | 0.12 | 2.39 | -1.23 |
301129 | 瑞纳智能 | 5 | 0.11 | 6.96 | -6.34 |
603809 | 豪能股份 | 5 | 0.11 | 10.22 | -1.19 |
688480 | 赛恩斯 | 5 | 0.10 | 7.85 | -1.23 |
300492 | 华图山鼎 | 5 | 0.09 | 3.74 | 15.09 |
600261 | 阳光照明 | 5 | 0.08 | 9.09 | -2.34 |
301182 | 凯旺科技 | 6 | 0.08 | 6.94 | -0.46 |
002678 | 珠江钢琴 | 7 | 0.08 | 4.98 | -1.17 |
603616 | 韩建河山 | 5 | 0.06 | 5.29 | -1.13 |
603667 | 五洲新春 | 5 | 0.06 | 2.91 | 2.61 |
301296 | 新巨丰 | 6 | 0.05 | 2.70 | 5.08 |
301056 | 森赫股份 | 6 | 0.03 | 6.10 | 1.13 |
301186 | 超达装备 | 5 | 0.03 | 3.12 | -2.31 |
关键词: