(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23重庆02 | 268.81 | 3.21 |
23中信银行CD025 | 200 | 2.6 |
23兴业银行CD040 | 190 | 2.6 |
23交通银行CD046 | 172 | 2.6 |
23光大银行CD024 | 146.7 | 2.6 |
23上海银行CD008 | 108.3 | 2.22 |
23重庆04 | 92.2 | 3.43 |
22农发07(增17) | 90 | 2.5 |
23北京04 | 85.53 | 2.64 |
23招商银行CD004 | 80 | 2.6 |
23浙商银行CD031 | 80 | 2.63 |
22农发12(增5) | 80 | 2.6 |
23工商银行CD007 | 77 | 2.58 |
23山西债04 | 76.51 | 3.23 |
22农发清发04(增20) | 70 | 2.83 |
23北京05 | 67.75 | 2.82 |
23安徽04 | 67.48 | 3.21 |
23河北债01 | 67 | 3.02 |
23江苏银行CD021 | 66 | 2.22 |
23河北债02 | 65.02 | 2.82 |
23重庆03 | 64.51 | 3.28 |
23民生银行CD049 | 62 | 2.55 |
23安徽01 | 60.8 | 3.02 |
23广发银行CD030 | 60 | 2.5 |
22农发清发05(增12) | 60 | 2.12 |
23河北债03 | 54.8 | 2.82 |
23安徽05 | 51.33 | 3.28 |
23山西债06 | 46.89 | 3.38 |
23华夏银行CD020 | 45 | 2.6 |
23安徽06 | 40.5 | 3.43 |
23山西债03 | 40.21 | 3.16 |
23华夏银行CD022 | 38 | 2.6 |
23北京农商银行CD023 | 38 | 2.58 |
23宁波银行CD013 | 30 | 2.54 |
23成都银行CD025 | 30 | 2.5801 |
23渤海银行CD041 | 28.1 | 2.62 |
23重庆01 | 27.43 | 3.07 |
23北京06 | 27 | 3.02 |
23陕西债06 | 26.53 | 3.38 |
23成都银行CD023 | 25 | 2.2303 |
23苏州银行CD014 | 24.4 | 2.22 |
23北京03 | 22.13 | 3.02 |
23陕西债05 | 20.76 | 3.23 |
23山西债02 | 20.55 | 3.02 |
23厦国贸SCP003 | 20 | 2.39 |
23北京08 | 19.7 | 2.82 |
23北京07 | 18.8553 | 2.97 |
23安徽03 | 15.91 | 3.07 |
23中电路桥SCP002 | 15 | 2.05 |
23贵阳银行CD015 | 15 | 2.73 |
八局W5优 | 14.71 | 3.8 |
23山西债01 | 14.21 | 2.97 |
23青岛银行CD010 | 14.1 | 2.58 |
23厦门银行CD012 | 14 | 2.23 |
23杭州银行CD020 | 12.5 | 2.65 |
23江西银行CD013 | 10.5 | 2.6 |
23青岛银行CD012 | 10 | 2.73 |
23汉口银行CD021 | 10 | 2.3 |
23稠州商行CD001 | 10 | 2.8 |
23东海01 | 10 | 4.5 |
23渤海银行CD042 | 10 | 2.62 |
23温州银行CD011 | 10 | 2.78 |
23广西北部湾银行CD017 | 10 | 2.25 |
23北京农商银行CD022 | 10 | 2.63 |
23中原银行CD038 | 10 | 2.23 |
23广西北部湾银行CD019 | 10 | 2.62 |
23青岛农商行CD026 | 8 | 2.73 |
23福建海峡银行CD016 | 8 | 2.8 |
23中原银行CD039 | 8 | 2.7 |
23桂林银行CD021 | 8 | 2.8 |
23北京01 | 7.86 | 2.64 |
23民生银行CD050 | 7 | 2.6 |
23江苏银行CD022 | 7 | 2.68 |
23陕西债01 | 6.9 | 2.82 |
23重庆05 | 6.7 | 3.07 |
23苏州银行CD015 | 6.7 | 2.72 |
23陕西债03 | 6.58 | 3.02 |
23宿迁01 | 6.5 | 4.08 |
23山西债07 | 6.43 | 3.02 |
23重庆三峡银行CD001 | 6.2 | 2.7 |
23北京02 | 6.07 | 2.82 |
23交通银行CD045 | 5.9 | 2.36 |
23遂宁银行CD002 | 5.8 | 3 |
23厦门银行CD013 | 5.7 | 2.45 |
23嘉兴高新SCP001 | 5 | 3.2 |
23天津轨交SCP004 | 5 | 5 |
23廊坊银行CD047 | 5 | 2.8 |
23廊坊银行CD048 | 5 | 3.2 |
23嘉兴银行CD016 | 5 | 2.55 |
23晋商银行CD010 | 5 | 2.23 |
23大连银行CD011 | 5 | 2.71 |
23贵阳银行CD013 | 5 | 2.6 |
23贵阳银行CD014 | 5 | 2.65 |
23萧山农商银行CD010 | 5 | 2.25 |
23赣州银行CD030 | 5 | 2.57 |
23赣州银行CD031 | 5 | 2.65 |
23星展银行CD001 | 5 | 2.6 |
23杭州银行CD021 | 5 | 2.4 |
23温州银行CD010 | 5 | 2.75 |
23广西北部湾银行CD018 | 5 | 2.47 |
23广西北部湾银行CD020 | 5 | 2.73 |
浙租2A2 | 4.8 | 4.5 |
23合肥科技农村商行CD005 | 4.7 | 2.36 |
浙租2A1 | 4.7 | 3.5 |
23深圳农商银行CD002 | 4.5 | 2.56 |
23山西债08 | 4.2 | 3.23 |
23瑞穗银行CD001 | 4 | 2.6 |
23交通银行CD047 | 4 | 2.55 |
23山西债05 | 3.96 | 3.38 |
23厦门银行CD011 | 3.6 | 2.7 |
23浦发银行CD014 | 3.5 | 2.36 |
23遂宁银行CD003 | 3.5 | 2.9 |
23江西银行CD012 | 3.5 | 2.4501 |
23烟台银行CD008 | 3 | 2.7 |
23烟台银行CD009 | 3 | 2.8 |
23天津农村商业银行CD022 | 3 | 2.23 |
23天津农村商业银行CD023 | 3 | 2.47 |
23合肥科技农村商行CD007 | 3 | 2.72 |
23福建海峡银行CD015 | 3 | 2.75 |
23广东华兴银行CD030 | 3 | 2.8 |
23广东华兴银行CD029 | 3 | 2.59 |
23宁波通商银行CD037 | 3 | 2.7 |
23河北银行CD021 | 3 | 2.58 |
23东莞银行CD011 | 3 | 2.7 |
23恒生银行CD001 | 3 | 2.53 |
23红河01 | 2.9 | 7.5 |
23建设银行CD015 | 2.8 | 2.58 |
23宁波甬城农商银行CD007 | 2.5 | 2.82 |
23广东南海农商行CD012 | 2.4 | 2.6 |
23桂林银行CD020 | 2 | 2.6 |
23渤海银行CD043 | 2 | 2.68 |
23潍坊银行CD016 | 2 | 2.82 |
23合肥科技农村商行CD006 | 2 | 2.57 |
23哈尔滨银行CD019 | 2 | 2.85 |
23四川天府银行CD018 | 2 | 2.9 |
23汉口银行CD022 | 2 | 2.69 |
23广东华兴银行CD028 | 2 | 2.25 |
23天津滨海农村商行CD020 | 2 | 2.65 |
23河北银行CD019 | 2 | 2.22 |
23青田农商银行CD002 | 2 | 2.36 |
23宁夏银行CD016 | 2 | 2.75 |
23恒丰银行CD035 | 1.6 | 2.66 |
23天津滨海农村商行CD021 | 1.5 | 2.85 |
23民生银行CD051 | 1.5 | 2.6 |
23青岛银行CD011 | 1.5 | 2.63 |
23宁波甬城农商银行CD006 | 1.5 | 2.87 |
23民生银行CD048 | 1.5 | 2.36 |
23渤海银行CD040 | 1.3 | 2.45 |
八局W5次 | 1.28 | - |
23威海商行CD015 | 1.2 | 2.65 |
23陕西债02 | 1.2 | 2.97 |
23河北银行CD020 | 1 | 2.45 |
23宁夏银行CD015 | 1 | 2.7 |
23宁夏银行CD017 | 1 | 2.8 |
23天津滨海农村商行CD023 | 1 | 2.88 |
23兴业银行CD039 | 1 | 2.35 |
23华夏银行CD021 | 1 | 2.6 |
23浙江瑞安农商行CD011 | 1 | 2.45 |
23四川银行CD013 | 1 | 2.58 |
23郑州银行CD036 | 1 | 2.58 |
23秦农农商银行CD008 | 1 | 2.75 |
23郑州银行CD037 | 1 | 2.7 |
23南京银行CD008 | 1 | 2.6 |
23汉口银行CD023 | 1 | 2.73 |
23天津银行CD028 | 1 | 2.7 |
23深圳农商银行CD001 | 1 | 2.41 |
23东莞银行CD010 | 1 | 2.65 |
23陕西债04 | 0.95 | 3.16 |
23威海商行CD016 | 0.9 | 2.68 |
23成都银行CD024 | 0.8 | 2.4 |
沐华01A1 | 0.55 | 4 |
23天津金城银行CD028 | 0.5 | 3.2 |
23天津金城银行CD029 | 0.5 | 3 |
23遂宁银行CD004 | 0.5 | 2.8 |
23兰州银行CD010 | 0.5 | 2.62 |
23四川银行CD014 | 0.5 | 2.65 |
23柳州银行CD030 | 0.5 | 2.7 |
23长沙农商银行CD011 | 0.5 | 2.42 |
23甘肃银行CD009 | 0.5 | 2.68 |
23上海华瑞银行CD068 | 0.5 | 3.05 |
23北京农商银行CD024 | 0.5 | 2.63 |
23唐山银行CD036 | 0.5 | 2.8001 |
23唐山银行CD037 | 0.5 | 2.65 |
23恒生银行CD002 | 0.5 | 2.6 |
23泉州银行CD011 | 0.5 | 2.55 |
23天津滨海农村商行CD022 | 0.5 | 2.88 |
23广东南粤银行CD008 | 0.5 | 2.57 |
23广东南粤银行CD009 | 0.5 | 2.68 |
23上海农商银行CD006 | 0.5 | 2.4 |
23唐山银行CD038 | 0.5 | 2.8001 |
浙租2次 | 0.5 | - |
23天津金城银行CD027 | 0.5 | 3 |
23贵州花溪农商行CD006 | 0.5 | 2.56 |
23安徽02 | 0.5 | 3.02 |
23浦发银行CD015 | 0.5 | 2.58 |
23恒丰银行CD034 | 0.5 | 2.57 |
沐华01A2 | 0.29 | 4.4 |
沐华01A3 | 0.21 | 5 |
沐华01次 | 0.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 新债上市